

| Nombre de la Rueda | Material - Descripción | Modelo Relacionado |
|---|---|---|
| Rueda de Tracción Trasera (Debajo de la barra de tiro) | Nylon - Estándar de uso común en esta industria | 22EC0002-1/22EC0002-2 |
| Poliuretano - Funcionamiento muy silencioso para todo tipo de aplicaciones | 22EC0002-3 | |
| Caucho - Buen agarre incluso en suelos mojados / resbaladizos | 22EC0002-4/22EC0002-5/22EC0002-6 | |
| Rueda de carga frontal (Debajo de la horquilla) | Nylon | 22EC0002-1/22EC0002-2/22EC0002-4/22EC0002-5 |
| Poliuretano | 22EC0002-3/22EC0002-6 |
| Marca comercial | Neutral / Hautech / Su logotipo |
|---|---|
| Carga máxima | 2500 kgs |
| Longitud de la horquilla | 1150 mm |
| Ancho total | 685 mm |
| Ancho de la horquilla | 150 mm |
| Diámetro de la rueda motriz. | 200 mm |
| Diámetro de la rueda de carga. | 80 mm |
| Altura máxima de elevación | 200 mm |
| Radio de giro | 1265 mm |
| Peso del producto | 55/65/65/55/61/64 kgs Número de modelo 1 - 6 |
1 pieza para muestra y 54 piezas para pedido a granel.
Logotipo del producto, embalaje, estructura del producto. Podemos hacer su etiqueta privada OEM, seguir su dibujo o hacer un diseño colaborativo basado en nuestro dibujo.
30 - 55 días según el estado del inventario de piezas de repuesto.
100% prueba de carga una por una.
¡Haga clic a la izquierda para obtener el último precio y tiempo de entrega!
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@dewintech.com”. Su privacidad está segura, no usaremos su correo electrónico para ningún otro propósito. Descargar NDA