

| Radname | Material - Beschreibung | Verwandtes Modell |
|---|---|---|
| Hinterradantrieb (Unter der Deichsel) | Nylon - Gängiger Standard in dieser Branche | 22EC0002-1/22EC0002-2 |
| Polyurethan - Sehr leiser Lauf für alle Anwendungsarten | 22EC0002-3 | |
| Gummi - Guter Grip auch auf nassen / rutschigen Böden | 22EC0002-4/22EC0002-5/22EC0002-6 | |
| Vorderrad (unter der Gabel) | Nylon | 22EC0002-1/22EC0002-2/22EC0002-4/22EC0002-5 |
| Polyurethan | 22EC0002-3/22EC0002-6 |
| Marke | Neutral / Hautech / Ihr Logo |
|---|---|
| Max. Last | 2500 kg |
| Gabelabstand | 1150 mm |
| Gesamtbreite | 685 mm |
| Gabelbreite | 150 mm |
| Antriebsrad-Durchmesser. | 200 mm |
| Lastrad-Durchmesser. | 80 mm |
| Max. Hubhöhe | 200 mm |
| Wenderadius | 1265 mm |
| Produktgewicht | 55/65/65/55/61/64 kg Modell-Nr. 1 - 6 |
1 Stück für Muster und 54 Stück für Großbestellung.
Produktlogo, Verpackung, Produktstruktur. Wir können Ihr privates Lable OEM machen, Ihrer Zeichnung folgen oder kollaboratives Design basierend auf unserer Zeichnung durchführen.
30 - 55 Tage basierend auf dem Lagerbestand der Ersatzteile.
100% Einzelbelastungstest.
Klicken Sie links, um den neuesten Preis und die Lieferzeit zu erhalten!
Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren. Bitte achten Sie auf die E-Mail mit der Endung “@dewintech.com”. Ihre Privatsphäre ist sicher, wir werden Ihre E-Mail nicht für andere Zwecke verwenden. NDA herunterladen