Доступные материалы: сталь, латунь, бронза, алюминий, нержавеющая сталь
Минимальный допуск: 0,005 мм
Минимальный объем заказа: 50 штук
Поддержка 3D-печать и чистая механическая обработка прототипы
| Код фабрики | Местоположение | Основана | Количество рабочих | Площадь (м²) | Минимальный допуск точной обработки | Сертификация | Общий срок выполнения | Наиболее конкурентоспособные продукты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS2025639 | Биньзыонг | 2005 | 107 | 3716 | ISO 2768-mk | ISO 9001 | Оснастка 30 дней,. | Детали для автоматических токарных станков (для автомобилей) |
| DWS2025640 | Дананг | 2013 | 78 | 4000 | ISO 2768-mk | ISO 9001 | Оснастка 30 дней,. | Изготовление оснастки, детали для автомобилей с ЧПУ |
| DWS2025526 | Виньфук | 2008 | 143 | 30000 | ISO 2768-mk | ISO 9001 | Оснастка 45 дней,. | Изделия для литья пластмасс для электронной промышленности |
| DWS2025509 | Донгнай | 1995 | 120 | 5000 | 0,005 мм | / | Оснастка 45 дней,. | Прецизионная механика (фрезерные детали, токарные детали, механические детали…) |
| DWS2025647 | Биньзыонг | 2000 | 180 | 30000 | 0,007 мм | / | Оснастка 45 дней,. | Алюминиевая дверь, Алюминиевые детали (машиностроение, автомобилестроение, энергетика…) |
| DWS2025648 | Биньзыонг | 2010 | 50 | 4900 | 0,01 мм | ISO 9001 | Образец 15 дней,. | Изготовление деталей и узлов для клиентов в области промышленной автоматизации, автомобилестроения, телекоммуникаций, электроники, обороны. |
| DWS2025649 | Хошимин | 2017 | 42 | 1000 | 0,01 мм | ISO 9001 | Оснастка 30 дней,. | Прецизионная обработка, Автоматический токарный станок, Листовой металл |
| DWS2025654 | Донгнай | 2007 | 75 | 10000 | 0,005 мм | / | Оснастка 30 дней,. | Механические детали (Плоские детали, Детали мотоциклов, Детали машин…) |
| DWS2025641 | Донгнай | 2009 | 36 | 1000 | ISO 2768-mk | / | Оснастка 30 дней,. | Механические компоненты для автомобилей |
| DWS2025642 | Хошимин | 2019 | 21 | 1000 | ISO 2768-mk | / | Оснастка 30 дней,. | Детали токарной обработки с ЧПУ, детали фрезерной обработки с ЧПУ |
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами
| Возможный вес детали | 0.010 ~ 100 кг |
| Минимальный размер детали | 10 мм x 10 мм |
| Максимальный размер детали | 2000 мм x 500 мм |
| Достигнутые минимальные допуски | 0,005 мм |
| Минимальное количество заказа | Зависит от размера |





















































































Мы свяжемся с вами в течение 24 часов, пожалуйста, обратите внимание на электронное письмо с суффиксом “@dewintech.com”. Ваша конфиденциальность в безопасности, мы не будем использовать вашу электронную почту для каких-либо других целей. Скачать NDA