Aluminio. Zinc. Magnesio.
Cada aleación ofrece fortalezas únicas.
Fundición en arena.
Fundición a la cera perdida.
Fundición a presión alta y baja.
No necesita preocuparse por los detalles técnicos.
Simplemente informe a Dewin de sus requisitos —
nosotros nos encargaremos del resto, desde la adquisición hasta la entrega.
| Código de Fábrica | Ubicación | Establecido | Número de Trabajadores | Superficie (m²) | Mínima tolerancia de mecanizado de precisión | Certificación | Tiempo de entrega general | Productos más competitivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS2025657 | Binh Duong | 2019 | 45 | 5000 | 0.02 mm | ISO 9001:2015 | Utillaje 30 días, Muestra 7 días, Lote 30->60 días. | Eslabón interior U55X, tensor superior P558, tensor superior 19DT, tensor superior T1XX. |
| DWS2025658 | Binh Duong | 2014 | 54 | 25000 | / | ISO 9001:2015 | Herramientas 50 días, Muestra 7 días, Lote 30 días. | Listado por UL, Conexión/Succión |
| DWS2025659 | Long An | 2007 | 463 | 60000 | 0.01 mm | / | Herramientas 60 días, Muestra 7 días, Lote 30 días. | Piezas de fundición de aluminio y cobre, Artículos para el hogar (cocina, barra de horno) |
| DWS2025660 | Long An | 2021 | 131 | 15000 | ISO 2768-mk | ISO 9001:2015 | Herramientas 45 días, Muestra 20 días, Lote 30 días. | Componentes de fundición a presión para sistemas de gas, automóviles. |
| DWS2025661 | Binh Duong | 2016 | 17 | 1500 | 0.1mm (DIN ISO 2768 para dimensión normal) | / | Herramientas 45 días, Muestra 7 días, Lote 30 días. | Componentes de fundición a presión de aluminio |
| DWS2025662 | Dong Nai | 2011 | 39 | 5000 | ISO 2768-mk | ISO 9001:2015 | Herramientas 30 días, Muestra 20 días, Lote 30 días. | Piezas de estufa de gas, piezas de motocicletas |
| DWS2025663 | Dong Nai | 2020 | 145 | 5000 | 0.05 mm | / | Herramientas 45 días, Muestra 30 días, Lote 60 días. | Fundición a presión de aluminio, Extrusión |
| DWS2025664 | Ho Chi Minh | 2004 | 50 | 2485 | 0.02 mm | ISO 9001:2015 | Herramientas 60 días, Muestra 7 días, Lote 30->60 días. | Componentes de máquina, Tendedero |
| DWS2025665 | Dong Nai | 2008 | 35 | 2500 | ISO 2768-mk | / | Herramientas 30 días, Muestra 30 días, Lote 30 días. | Componentes de protección contra incendios |
| DWS2025666 | Da Nang | 2013 | 18 | 3000 | ISO 8062-mk | ISO 9001:2015 | Herramientas 30 días, Muestra 10 días, Lote 30 días. | Productos de fundición de arena de hierro |




























































Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas, preste atención al correo electrónico con el sufijo “@dewintech.com”. Su privacidad está segura, no usaremos su correo electrónico para ningún otro propósito. Descargar NDA