Spritzgießen von Kunststoffen

Vietnamesische Partnerfabriken

Fabrikcode Standort Gegründet Anzahl der Arbeiter Grundfläche (?O) Minimale Toleranz der Präzisionsbearbeitung Zertifizierung Allgemeine Lieferzeit Wettbewerbsfähigste Produkte
DWS2025616 Da Nang 2016 18 2000 0,1 mm ISO 9001 Werkzeug 30 Tage, Muster 15 Tage,. Haushaltskunststoffprodukte
DWS2025617 Dong Nai 2007 890 50000 ISO 2768-mk ISO 9001 Werkzeug 30 Tage, Muster 30 Tage,. Kunststoffspritzgussteile, Gummi, Silikon-Extrusionsteile für Autos.
DWS2025618 Binh Duong 2016 82 10000 0,1 mm ISO 9001-2015, Werkzeug 45 Tage,. Kunststoffspritzgussteile
DWS2025621 Dong Nai 2018 39 4200 0,02 mm ISO 9001 Werkzeug 60 Tage, Rad für Staubsauger
DWS2025632 Ho Chi Minh 1993 248 30000 ISO2768-mk ISO 9001 Werkzeugbau 50 Tage Lüfterkomponenten
DWS2025633 Binh Duong 2014 88 20000 0,1 mm ISO 9001 Werkzeugbau 30 Tage Kunststoff-Spritzgussteile, Lüfterzubehör
DWS2025634 Dong Nai 2019 38 25000 0,05 mm ISO 9001 Werkzeug: 45 Tage Blas- und Spritzgussprodukte aus Kunststoff
DWS2025635 Dong Nai 1981 120 17000 ISO2768-mk ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 Werkzeugbau 30 Tage Motorradkomponenten, Autokomponenten, Elektrofahrzeugkomponenten.
DWS2024379 Dong Nai 2012 100 8000 0,1 mm ISO 9001 Werkzeugbau 40 Tage Elektrogeräteartikel
DWS2025636 Ho Chi Minh 2014 34 3012 0,1 mm ISO 9001 Werkzeug 50 Tage Kunststoff-Spritzgussteile
DWS2025637 Binh Duong 2022 175 2000 0,1 mm ISO 9001 Werkzeug 45 Tage Batteriegehäuse, Klimaanlagenabdeckung, TV-Gehäuse
DWS2025638 Ho Chi Minh 2015 21 7000 0,005 mm ISO 9001 Werkzeug 20 Tage Kunststoff-Kordelzug, Spritzguss, Hightech-Kunststoffprodukte

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte

Wir können produzieren...

Zeichnung/Handbuch

Werksbesichtigung

Fabrikvideo

Besichtigung der Anlage

Werkseigenes Testlabor

Produktgalerie

Zertifikat

Ich werde Ihnen unseren neuesten Katalog per E-Mail zusenden

Ihre Privatsphäre ist absolut sicher, keine störenden Benachrichtigungen, Werbeaktionen oder Abonnements!